Size guide
Workwear Size Guide
Find your fit across every workwear brand we stock. Sizing differs between brands, so check the chart for the brand you're buying. All measurements are in cm unless stated.
How to measure
Chest
Measure around the fullest part of your chest, under your arms, keeping the tape level.
Waist
Measure around where you normally wear your work pants. Keep the tape snug but not tight.
Hip
Stand with your feet together and measure around the fullest part of your hips and seat.
Inside leg
Measure from the crotch seam to the bottom of your ankle. It's easiest to measure a pair of pants that fit you well.
Neck
Measure around the base of your neck where a shirt collar sits. Add a finger's width for comfort.
Body vs garment
Body charts list your body measurements. Garment charts (half chest) are the item laid flat: measure a top that fits you well armpit to armpit and compare.
Aussie Pacific
Measured by Garment measurements (half chest)
Chart is for the 1506 Paterson men's hoodie. Other Aussie Pacific styles may fit differently – contact us if you need a specific style.
Men's hoodie (1506 Paterson)
| Size | Half chest (cm) | Body length (cm) |
|---|---|---|
| XS | 54.5 | 69 |
| S | 56 | 73 |
| M | 58.5 | 75 |
| L | 61 | 77 |
| XL | 63.5 | 79 |
| 2XL | 66 | 81 |
| 3XL | 71 | 83 |
| 5XL | 76 | 91 |
Biz Collection
Measured by Body measurements
Men's tops
| Size | Chest (cm) | Neck (cm) |
|---|---|---|
| XXS | 87 | 34 |
| XS | 92 | 36 |
| S | 97 | 38 |
| M | 102 | 40 |
| L | 107 | 42 |
| XL | 112 | 44 |
| 2XL | 117 | 46 |
| 3XL | 122 | 48 |
| 4XL | 127 | 50 |
| 5XL | 132 | 52 |
| 6XL | 137 | 54 |
Men's pants / shorts
| Size | Waist (cm) | Waist (in) |
|---|---|---|
| 72 | 72 | 28 |
| 77 | 77 | 30 |
| 82 | 82 | 32 |
| 87 | 87 | 34 |
| 92 | 92 | 36 |
| 97 | 97 | 38 |
| 102 | 102 | 40 |
| 107 | 107 | 42 |
| 112 | 112 | 44 |
| 117 | 117 | 46 |
| 122 | 122 | 48 |
| 127 | 127 | 50 |
| 132 | 132 | 52 |
| 137 | 137 | 54 |
Women's tops & pants / skirts
| Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|
| 4 | 75-77 | 57-59 | 84-86 |
| 6 | 78-82 | 60-64 | 87-91 |
| 8 | 83-87 | 65-69 | 92-96 |
| 10 | 88-92 | 70-74 | 97-101 |
| 12 | 93-97 | 75-79 | 102-106 |
| 14 | 98-102 | 80-84 | 107-111 |
| 16 | 103-108 | 85-90 | 112-117 |
| 18 | 109-114 | 91-96 | 118-123 |
| 20 | 115-119 | 97-101 | 124-128 |
| 22 | 120-124 | 102-106 | 129-133 |
| 24 | 125-129 | 107-111 | 134-138 |
| 26 | 130-134 | 112-116 | 139-143 |
| 28 | 135-139 | 117-121 | 144-148 |
| 30 | 140-144 | 122-126 | 149-153 |
Bisley
Measured by Body measurements
Shirt fit ease over body chest: Traditional fit 23 cm, Modern fit 19 cm, Active fit 15 cm.
Men's shirts
| Size | To fit neck (cm) | To fit chest (cm) |
|---|---|---|
| XS | 36 | 81 |
| S | 37/38 | 89 |
| M | 39/40 | 97 |
| L | 41/42 | 105 |
| XL | 43/44 | 113 |
| 2XL | 46 | 121 |
| 3XL | 48 | 129 |
| 4XL | 50 | 137 |
| 5XL | 52 | 145 |
| 6XL | 54 | 153 |
Men's jackets / knitwear
| Size | To fit chest (cm) |
|---|---|
| XS | 87 |
| S | 92 |
| M | 97 |
| L | 102 |
| XL | 107 |
| 2XL | 112 |
| 3XL | 117 |
| 4XL | 122 |
| 5XL | 127 |
| 6XL | 132 |
Men's shorts
| Size | To fit waist (cm) |
|---|---|
| 72 | 72 |
| 77 | 77 |
| 82 | 82 |
| 87 | 87 |
| 92 | 92 |
| 97 | 97 |
| 102 | 102 |
| 107 | 107 |
| 112 | 112 |
| 117 | 117 |
| 122 | 122 |
| 127 | 127 |
| 132 | 132 |
Men's pants – Regular (also XS–6XL)
| Size | Alpha | To fit waist (cm) | Inside leg (cm) |
|---|---|---|---|
| 72R | – | 72 | 77 |
| 77R | XS | 77 | 80 |
| 82R | S | 82 | 82 |
| 87R | M | 87 | 84 |
| 92R | L | 92 | 84 |
| 97R | XL | 97 | 84 |
| 102R | 2XL | 102 | 84 |
| 107R | 3XL | 107 | 84 |
| 112R | 4XL | 112 | 84 |
| 117R | 5XL | 117 | 84 |
| 122R | 6XL | 122 | 84 |
Men's pants – Stout
| Size | To fit waist (cm) | Inside leg (cm) |
|---|---|---|
| 87S | 87 | 80 |
| 92S | 92 | 80 |
| 97S | 97 | 80 |
| 102S | 102 | 80 |
| 107S | 107 | 80 |
| 112S | 112 | 80 |
| 117S | 117 | 82 |
| 122S | 122 | 82 |
| 127S | 127 | 82 |
| 132S | 132 | 82 |
Men's pants – Long
| Size | To fit waist (cm) | Inside leg (cm) |
|---|---|---|
| 74L | 74 | 84 |
| 79L | 79 | 86 |
| 84L | 84 | 88 |
| 89L | 89 | 88 |
| 94L | 94 | 88 |
Men's overalls – Regular
| Size | To fit chest (cm) | To fit waist (cm) | Inside leg (cm) |
|---|---|---|---|
| 77R | 87 | 77 | 76 |
| 82R | 92 | 82 | 78 |
| 87R | 97 | 87 | 80 |
| 92R | 102 | 92 | 80 |
| 97R | 107 | 97 | 80 |
| 102R | 112 | 102 | 80 |
| 107R | 117 | 107 | 80 |
| 112R | 122 | 112 | 80 |
| 117R | 127 | 117 | 80 |
Men's overalls – Stout
| Size | To fit chest (cm) | To fit waist (cm) | Inside leg (cm) |
|---|---|---|---|
| 92S | 102 | 92 | 76 |
| 97S | 107 | 97 | 76 |
| 102S | 112 | 102 | 76 |
| 107S | 117 | 107 | 76 |
| 112S | 122 | 112 | 76 |
| 117S | 127 | 117 | 76 |
| 122S | 132 | 122 | 76 |
| 127S | 137 | 127 | 76 |
| 132S | 142 | 132 | 76 |
Men's overalls – Long
| Size | To fit chest (cm) | To fit waist (cm) | Inside leg (cm) |
|---|---|---|---|
| 74L | 87 | 74 | 80 |
| 79L | 92 | 79 | 82 |
| 84L | 97 | 84 | 84 |
| 89L | 102 | 89 | 84 |
| 94L | 107 | 94 | 84 |
Women's – all styles
| Size | Bust (cm) | Natural waist (cm) | Lower waist (cm) | Hip (cm) | Inside leg (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 80 | 60 | 67 | 87 | 75 |
| 8 | 85 | 65 | 72 | 92 | 75 |
| 10 | 90 | 70 | 77 | 97 | 77 |
| 12 | 95 | 75 | 82 | 102 | 77 |
| 14 | 100 | 80 | 87 | 107 | 80 |
| 16 | 105 | 85 | 92 | 112 | 80 |
| 18 | 110 | 90 | 97 | 117 | 80 |
| 20 | 115 | 95 | 102 | 122 | 80 |
| 22 | 120 | 100 | 107 | 127 | 80 |
| 24 | 125 | 105 | 112 | 132 | 80 |
DNC
Measured by Tops: garment measurements (half chest) · Pants & shorts: body waist
Tops are measured flat across the garment – double the half chest for the full circumference.
Men's work tees / polos / fleece tops
| Size | Half chest (cm) | Body length (cm) |
|---|---|---|
| XS | 51 | 66 |
| S | 53 | 67 |
| M | 55.5 | 69.5 |
| L | 58 | 72 |
| XL | 60.5 | 74.5 |
| 2XL | 63 | 77 |
| 3XL | 65.5 | 79 |
| 4XL | 68 | 80 |
| 5XL | 70.5 | 80 |
| 6XL | 73 | 81 |
| 7XL | 75.5 | 82 |
Men's hi-vis long sleeve shirts
| Size | Half chest (cm) | Length – round hem (cm) | Length – flat hem (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 50 | 74 | 69 |
| XS | 53 | 76 | 71 |
| S | 56 | 78 | 73 |
| M | 59 | 80 | 75 |
| L | 62 | 82 | 77 |
| XL | 66 | 84 | 79 |
| 2XL | 70 | 86 | 81 |
| 3XL | 74 | 88 | 83 |
| 4XL | 77 | 88 | 83 |
| 5XL | 80 | 89 | 84 |
| 6XL | 83 | 89 | 86 |
| 8XL | 89 | 91 | 88 |
Men's work pants
| Size | Waist (cm) | Inside leg (cm) |
|---|---|---|
| 72R | 72 | 71 |
| 77R | 77 | 74 |
| 82R | 82 | 77 |
| 87R | 87 | 79 |
| 92R | 92 | 82 |
| 97R | 97 | 83 |
| 102R | 102 | 84 |
| 107R | 107 | 85 |
| 112R | 112 | 87 |
| 117R | 117 | 89 |
| 74L | 74 | 79 |
| 79L | 79 | 80 |
| 84L | 84 | 83 |
| 87S | 87 | 69 |
| 92S | 92 | 72 |
| 97S | 97 | 74 |
| 102S | 102 | 77 |
| 107S | 107 | 79 |
| 112S | 112 | 80 |
| 117S | 117 | 80 |
| 122S | 122 | 82 |
| 127S | 127 | 82 |
| 132S | 132 | 83 |
Men's work shorts
| Size | Waist (cm) | Inside leg (cm) |
|---|---|---|
| 72R | 72 | 23 |
| 77R | 77 | 23 |
| 82R | 82 | 25 |
| 87R | 87 | 25 |
| 92R | 92 | 25 |
| 97R | 97 | 25 |
| 102R | 102 | 27 |
| 107R | 107 | 27 |
| 112R | 112 | 27 |
| 117R | 117 | 29 |
| 122R | 122 | 29 |
| 127R | 127 | 29 |
| 132R | 132 | 29 |
Ladies work pants
| Size | Waist (cm) | Inside leg (cm) |
|---|---|---|
| 8 | 67 | 73 |
| 10 | 72 | 74 |
| 12 | 77 | 75 |
| 14 | 82 | 76 |
| 16 | 87 | 77 |
| 18 | 92 | 78 |
| 20 | 97 | 79 |
| 22 | 102 | 80 |
| 24 | 107 | 80 |
Ladies work shirts / polos
| Size | Half waist stretched (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|
| 8 | 51 | 65 |
| 10 | 53 | 66 |
| 12 | 55 | 67 |
| 14 | 57 | 68 |
| 16 | 59 | 70 |
| 18 | 61 | 72 |
| 20 | 63 | 74 |
| 22 | 65 | 76 |
| 24 | 67 | 78 |
FXD
Measured by Body measurements
Men's tops
| Size | Chest (cm) | Chest (in) |
|---|---|---|
| S | 92 | 36 |
| M | 97 | 38 |
| L | 102 | 40 |
| XL | 107 | 42 |
| XXL | 112 | 44 |
| 3XL | 117 | 46 |
Men's pants
| Size | Waist (cm) | Waist (in) | Inside leg (cm) |
|---|---|---|---|
| 28 | 72 | 28 | 81 |
| 30 | 77 | 30 | 81 |
| 32 | 82 | 32 | 81 |
| 34 | 87 | 34 | 81 |
| 36 | 92 | 36 | 81 |
| 38 | 97 | 38 | 81 |
| 40 | 102 | 40 | 81 |
| 42 | 107 | 42 | 81 |
| 44 | 112 | 44 | 81 |
Men's shorts
| Size | Waist (cm) | Waist (in) |
|---|---|---|
| 28 | 72 | 28 |
| 30 | 77 | 30 |
| 32 | 82 | 32 |
| 34 | 87 | 34 |
| 36 | 92 | 36 |
| 38 | 97 | 38 |
| 40 | 102 | 40 |
| 42 | 107 | 42 |
| 44 | 112 | 44 |
Women's pants & shorts
| Size | Waist (cm) | Equivalent men's size |
|---|---|---|
| 6 | 63 | 26 |
| 8 | 68 | 28 |
| 10 | 73 | 30 |
| 12 | 78 | 32 |
| 14 | 83 | 34 |
| 16 | 88 | 36 |
| 18 | 93 | 38 |
JB's Wear
Measured by Garment measurements (half chest)
General adult tops and vest charts. Individual styles (especially hi-vis) can vary – check the product page.
Adult tops
| Size | Half chest (cm) | Length from shoulder (cm) |
|---|---|---|
| 2XS | 48.5 | 67.5 |
| XS | 51 | 69 |
| S | 53.5 | 71.5 |
| M | 56 | 74 |
| L | 58.5 | 76.5 |
| XL | 61 | 79 |
| 2XL | 63.5 | 81 |
| 3XL | 66.5 | 82 |
| 4XL | 70 | 83 |
| 5XL | 73.5 | 84 |
Adult vests
| Size | Half chest (cm) | Length from shoulder (cm) |
|---|---|---|
| S | 59 | 69 |
| M | 62 | 71 |
| L | 65 | 71 |
| XL | 68 | 73 |
| 2XL | 71 | 73 |
| 3XL | 74 | 75 |
| 4XL | 77 | 75 |
| 5XL | 80 | 77 |
| 6/7XL | 86 | 79 |
JetPilot
Measured by Body measurements
Men's tops
| Size | Chest (cm) |
|---|---|
| S | 93 |
| M | 98 |
| L | 103 |
| XL | 108 |
| 2XL | 115 |
| 3XL | 120 |
Men's shorts & pants
| Size | Waist (cm) |
|---|---|
| 28 - XS | 71 |
| 30 - S | 76 |
| 32 - M | 81 |
| 34 - L | 86 |
| 36 - XL | 91 |
| 38 - 2XL | 96 |
| 40 - 3XL | 101 |
| 42 - 4XL | 106 |
Women's tops & jackets
| Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|
| 6 | 80 | 62.5 | 86 |
| 8 | 85 | 65 | 96 |
| 10 | 90 | 70 | 101 |
| 12 | 95 | 75 | 106 |
| 14 | 100 | 80 | 111 |
| 16 | 105 | 85 | 116 |
Women's shorts & pants
| Size | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|
| 6 | 62.5 | 86 |
| 8 | 65 | 91 |
| 10 | 70 | 96 |
| 12 | 75 | 101 |
| 14 | 80 | 106 |
| 16 | 85 | 111 |
King Gee
Measured by Body measurements
Stout sizes may also be labelled Short.
Men's pants – Regular
| Size | Fits waist (cm) | Inside leg (cm) |
|---|---|---|
| 67R | 67 | 83 |
| 72R | 72 | 83 |
| 77R | 77 | 83 |
| 82R | 82 | 83 |
| 87R | 87 | 83 |
| 92R | 92 | 83 |
| 97R | 97 | 83 |
| 102R | 102 | 83 |
| 107R | 107 | 83 |
| 112R | 112 | 83 |
| 117R | 117 | 83 |
| 122R | 122 | 83 |
| 127R | 127 | 83 |
Men's pants – Stout (Short)
| Size | Fits waist (cm) | Inside leg (cm) |
|---|---|---|
| 87S | 87 | 78 |
| 92S | 92 | 78 |
| 97S | 97 | 78 |
| 102S | 102 | 78 |
| 107S | 107 | 78 |
| 112S | 112 | 78 |
| 117S | 117 | 78 |
| 122S | 122 | 78 |
| 127S | 127 | 78 |
| 132S | 132 | 78 |
| 137S | 137 | 78 |
| 142S | 142 | 78 |
| 147S | 147 | 78 |
| 152S | 152 | 78 |
Men's pants – Long
| Size | Fits waist (cm) | Inside leg (cm) |
|---|---|---|
| 74L | 74 | 88 |
| 79L | 79 | 88 |
| 84L | 84 | 88 |
| 89L | 89 | 88 |
| 94L | 94 | 88 |
Men's shorts
| Size | Fits waist (cm) |
|---|---|
| 67R | 67 |
| 72R | 72 |
| 77R | 77 |
| 82R | 82 |
| 87R | 87 |
| 92R | 92 |
| 97R | 97 |
| 102R | 102 |
| 107R | 107 |
| 112R | 112 |
| 117R | 117 |
| 122R | 122 |
| 127R | 127 |
Men's shirts / polos / tees / fleece
| Size | Fits chest (cm) |
|---|---|
| XXS | 82 |
| XS | 87 |
| S | 92 |
| M | 97 |
| L | 102 |
| XL | 110 |
| 2XL | 118 |
| 3XL | 126 |
| 4XL | 134 |
| 5XL | 142 |
| 6XL | 150 |
| 7XL | 158 |
Men's coveralls – Regular
| Size | Fits waist (cm) | Fits chest (cm) | Inside leg (cm) |
|---|---|---|---|
| 67R | 67 | 77 | 73 |
| 72R | 72 | 82 | 73 |
| 77R | 77 | 87 | 73 |
| 82R | 82 | 92 | 75 |
| 87R | 87 | 97 | 77 |
| 92R | 92 | 102 | 79 |
| 97R | 97 | 107 | 81 |
| 102R | 102 | 112 | 82 |
| 107R | 107 | 117 | 82 |
| 112R | 112 | 122 | 82 |
| 117R | 117 | 127 | 82 |
| 122R | 122 | 132 | 82 |
| 127R | 127 | 137 | 82 |
Men's coveralls – Stout (Short)
| Size | Fits waist (cm) | Fits chest (cm) | Inside leg (cm) |
|---|---|---|---|
| 87S | 87 | 97 | 72 |
| 92S | 92 | 102 | 74 |
| 97S | 97 | 107 | 76 |
| 102S | 102 | 112 | 78 |
| 107S | 107 | 117 | 80 |
| 112S | 112 | 122 | 80 |
| 117S | 117 | 127 | 80 |
| 122S | 122 | 132 | 80 |
| 127S | 127 | 137 | 80 |
| 132S | 132 | 142 | 80 |
| 137S | 137 | 147 | 80 |
| 142S | 142 | 152 | 80 |
| 147S | 147 | 157 | 80 |
| 152S | 152 | 167 | 80 |
Men's coveralls – Long
| Size | Fits waist (cm) | Fits chest (cm) | Inside leg (cm) |
|---|---|---|---|
| 74L | 74 | 89 | 84 |
| 79L | 79 | 94 | 89 |
| 84L | 84 | 99 | 94 |
| 89L | 89 | 104 | 99 |
| 94L | 94 | 109 | 104 |
Women's pants
| Size | Fits natural waist (cm) | Fits hip (cm) |
|---|---|---|
| 6 | 62 | 88 |
| 8 | 67 | 93 |
| 10 | 72 | 98 |
| 12 | 77 | 103 |
| 14 | 82 | 108 |
| 16 | 87 | 113 |
| 18 | 95 | 121 |
| 20 | 103 | 129 |
| 22 | 108 | 134 |
| 24 | 113 | 139 |
| 26 | 118 | 144 |
| 28 | 123 | 149 |
| 30 | 128 | 154 |
Women's shorts
| Size | Fits natural waist (cm) | Fits hip (cm) |
|---|---|---|
| 6 | 62 | 88 |
| 8 | 67 | 93 |
| 10 | 72 | 98 |
| 12 | 77 | 103 |
| 14 | 82 | 108 |
| 16 | 87 | 113 |
| 18 | 95 | 121 |
| 20 | 103 | 129 |
| 22 | 108 | 134 |
| 24 | 113 | 139 |
Women's shirts
| Size | Fits bust (cm) |
|---|---|
| 6 | 80 |
| 8 | 85 |
| 10 | 90 |
| 12 | 96 |
| 14 | 102 |
| 16 | 108 |
| 18 | 116 |
| 20 | 124 |
| 22 | 130 |
| 24 | 136 |
Syzmik
Measured by Body measurements
Men's tops & outerwear
| Size | To fit neck (cm) | To fit chest (cm) |
|---|---|---|
| XXS | 36 | 87 |
| XS | 38 | 92 |
| S | 40 | 97 |
| M | 42 | 102 |
| L | 44 | 107 |
| XL | 46 | 112 |
| 2XL | 48 | 117 |
| 3XL | 50 | 122 |
| 4XL | 53 | 135 |
| 5XL | 56 | 145 |
| 7XL | 60 | 160 |
Women's shirts & polos
| Size | To fit chest (cm) |
|---|---|
| 8 | 89 |
| 10 | 94 |
| 12 | 99 |
| 14 | 104 |
| 16 | 111 |
| 18 | 116 |
| 20 | 121 |
| 22 | 126 |
| 24 | 131 |
Men's pants / shorts
| Size | Waist (cm) | Waist (in) |
|---|---|---|
| 72 | 72 | 28 |
| 77 | 77 | 30 |
| 82 | 82 | 32 |
| 87 | 87 | 34 |
| 92 | 92 | 36 |
| 97 | 97 | 38 |
| 102 | 102 | 40 |
| 107 | 107 | 42 |
| 112 | 112 | 44 |
| 117 | 117 | 46 |
| 122 | 122 | 48 |
| 127 | 127 | 50 |
| 132 | 132 | 52 |
| 137 | 137 | 54 |
TradeMutt
Measured by Garment measurements (flat, half chest)
Chest and hip are measured flat across the garment – double them for the full circumference.
Men's work shirts & polos
| Size | Centre front length (cm) | Shoulder to shoulder (cm) | Half chest (cm) | Half hip (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 66.3 | 45.5 | 50.2 | 50.2 |
| S | 67.9 | 47 | 53.3 | 53.3 |
| M | 69.5 | 48.5 | 56.3 | 56.3 |
| L | 71.1 | 50 | 59.3 | 59.3 |
| XL | 72.7 | 51.5 | 62.5 | 62.5 |
| 2XL | 75.9 | 54.5 | 68.3 | 68.3 |
| 3XL | 79.1 | 57.5 | 74.3 | 74.3 |
| 4XL | 82.2 | 60.5 | 80.3 | 80.3 |
| 5XL | 85.4 | 63.5 | 83.3 | 83.3 |
| 6XL | 88.5 | 66.5 | 86.3 | 86.3 |
Women's work shirts
| Size | Centre front length (cm) | Shoulder to shoulder (cm) | Half chest (cm) | Half hip (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 64 | 43.4 | 49 | 52 |
| 10 | 65.5 | 44.6 | 51.5 | 54.6 |
| 12 | 67 | 45.8 | 54 | 57.1 |
| 14 | 68.5 | 47 | 56.5 | 59.6 |
| 16 | 70 | 48.2 | 59 | 62.1 |
| 18 | 71.5 | 49.4 | 61.5 | 64.6 |
| 20 | 73 | 50.6 | 64 | 67.1 |
| 22 | 74.5 | 51.8 | 66.5 | 69 |
| 24 | 76 | 53 | 69 | 72.1 |
TRU Workwear
Measured by Body measurements
Shirts / jackets / vests
| Size | Neck (cm) | Chest (cm) |
|---|---|---|
| XS | 34/35 | 88 |
| S | 36/37 | 92 |
| M | 38/39 | 96 |
| L | 41/42 | 104 |
| XL | 43/44 | 112 |
| 2XL | 45/46 | 120 |
| 3XL | 47/48 | 128 |
| 4XL | 49/50 | 136 |
| 5XL | 51/52 | 144 |
| 6XL | 53/54 | 152 |
| 7XL | 55/56 | 160 |
Coveralls / pants / shorts – Regular
| Size | Waist (in) | Inside leg (cm) |
|---|---|---|
| 72R | 28 | 74 |
| 77R | 30 | 76 |
| 82R | 32 | 78 |
| 87R | 34 | 80 |
| 92R | 36 | 81 |
| 97R | 38 | 83 |
| 102R | 40 | 85 |
| 107R | 42 | 86 |
| 112R | 44 | 89 |
| 117R | 46 | 89 |
| 122R | 48 | 89 |
Coveralls / pants / shorts – Short
| Size | Waist (in) | Inside leg (cm) |
|---|---|---|
| 82S | 32 | 72 |
| 87S | 34 | 74 |
| 92S | 36 | 75 |
| 97S | 38 | 76 |
| 102S | 40 | 78 |
| 107S | 42 | 81 |
| 112S | 44 | 83 |
| 117S | 46 | 84 |
| 122S | 48 | 85 |
| 127S | 50 | 87 |
| 132S | 52 | 90 |
Coveralls / pants / shorts – Long
| Size | Waist (in) | Inside leg (cm) |
|---|---|---|
| 74L | 29 | 80 |
| 79L | 31 | 82 |
| 84L | 33 | 84 |
| 89L | 35 | 86 |
| 94L | 37 | 88 |
Women's shirts / jackets
| Size | Bust (cm) |
|---|---|
| 6 | 80 |
| 8 | 85 |
| 10 | 90 |
| 12 | 95 |
| 14 | 100 |
| 16 | 105 |
| 18 | 110 |
| 20 | 115 |
| 22 | 120 |
| 24 | 125 |
Women's trousers
| Size | Waist (cm) | Hips (cm) | Inside leg (cm) |
|---|---|---|---|
| 6 | 67 | 88 | 79 |
| 8 | 72 | 93 | 79 |
| 10 | 77 | 98 | 79 |
| 12 | 82 | 103 | 80 |
| 14 | 87 | 108 | 80 |
| 16 | 92 | 113 | 80 |
| 18 | 97 | 118 | 81 |
| 20 | 102 | 123 | 81 |
| 22 | 107 | 128 | 81 |
| 24 | 112 | 133 | 81 |
UNIT
Measured by Body measurements
Men's clothing
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|
| XS / 28 | 86-91 | 72-79 |
| S / 30 | 91-96 | 76-81 |
| M / 32 | 96-101 | 81-86 |
| L / 34 | 101-106 | 86-91 |
| XL / 36 | 106-111 | 91-96 |
| XXL / 38 | 111-116 | 96-101 |
Zadie
Measured by Garment measurements (flat)
Chart is for The Workz Short. Waist and hip are measured flat across the garment – double them for the full circumference.
The Workz Short
| Size | Half waist (cm) | Half hip (cm) |
|---|---|---|
| 6 | 31 | 45 |
| 8 | 35 | 47 |
| 10 | 37 | 50 |
| 12 | 39 | 52 |
| 14 | 42 | 54 |
| 16 | 44 | 57 |
| 18 | 46 | 59 |
Still not sure?
Our team can help you pick the right size, including for bulk team orders. Need boots? See our work boots size guide.